A partir dos temas mais quentes da campanha para renovação do acordo coletivo. O Sindicato dá uma “goleada” em defesa dos direitos dos petroleiros no “X1” com a Petrobrás
TEMA | FNP | PETROBRÁS |
| Proposta Salarial | Lutamos por 1% de ganho real, reposição de 3,69% referente aos anos de 2019 e 2020, IPCA do período (5,13%), no salário base e RMNR. Aposentados, além desta pauta, a reposição das perdas acumuladas; com tabela única para todo o sistema Petrobrás; periculosidade para valer fora da tabela da RMNR | Apesar dos lucros exorbitantes, a Petrobrás apresentou somente o Indice Nacional de Preço Ampliado (IPCA), sem ganho real no Salário base. |
| Validade do ACT | Defendemos um acordo de um ano (Vigência) e Ultratividade, ambos a custo zero. A Ultratividade garante que o acordo atual vigore até a assinatura do próximo, protegendo-nos de retrocessos. Isso nos permite acumular forças para as campanhas salariais de 2026, independentemente do governo. | A Petrobrás apresenta o acordo de dois anos sem ultratividade, ou seja, sem garantia dos direitos que estavam pelo acordo atual, protegendo os trabalhadores independente do governo de plantão. |
| PED | Pagamento da dívida para equacionar o plano de benefício definido PPSP-1 | Até agora não assumiu o montante a ser aportado. E ainda exige migração para outro plano de contribuição definida com perda de direitos. |
| SMS | Reposição de efetivos, pagamentos de adicionais. Veja nossas reivindicações completas no QR CODE (link) | Ataques durante a negociação como desimplantes dos técnicos de enfermagem; equipe própria (!); aumento da carga horária dos médicos e dentistas, aplicando a escala 6×1; |
| Offshore | Publicamos em 08/08/25 a pauta completa, confira no QR CODE (https://sindipetro.org.br/offshore-no-act-entenda-melhor-as-reinvindicacoes-participe-das-assembleias-setoriais/) | Ataques durante a negociação como desimplantes de operadores; alterações na medição de horas dos desembarques; mudanças no HETT |
| Periculosidade | Adicional para todos do operacional no sistema Petrobrás sem redução dos 30% da RMNR | A empresa se nega a negociar |
| Teletrabalho | Há espaço na negociação para melhorias para inclusão dos “dias coringas”; Teletrabalho integral inclusão de PcD e de pessoal de regimes especiais que foram deslocados para o ADM. Publicamos em 01/08/25 a pauta completa, confira no QR CODE ( https://sindipetro.org.br/conheca-a-pauta-do-act-nesta-edicao-teletrabalho/ ) | A empresa se nega a negociar |
| Hora Extra de Troca de Turno (HETT) | Revisão da tabela HETT, de acordo com a realidade. | A Petrobrás apresentou o aumento irrisório de 2 ou 3 minutos na HETT, o que ignora a prática dos últimos anos, em torno de próxima a 46 minutos, e se recusa a tratar seriamente o problema. |
| PCCS | Proposta unificada apresentada pelas federações (FNP e FUP) para a Petrobrás em abril de 2025. Neste ACT podemos avançar de várias formas, como, por exemplo, em uma única cláusula garantir dois anos de avanço para todos e indenização monetária para quem não recebeu. Confira a proposta completa no QR CODE sindipetro.org.br/wp-content/uploads/2025/06/PLANO-DE-CARGOS-pauta-01042025-1.pdf | Depois de quase três anos de conversas, a Petrobrás congelou a discussão. |
| Subsidiárias | Isonomia nas tabelas salariais; reposição das perdas; isonomia nos acordos das subsidiárias com a empresa holding | Tabelas desassociadas, que não consideram a isonomia. |
| AMS
| Melhorias no Benefício Farmácia e no Programa de Assistência Especial (PAE), cirurgia robótica, medicamentos pós-bariátricos, melhoria nos tempos de autorização para procedimentos cirúrgicos e fisioterapia, melhorias no PASA, custeio integral (100%), retorno à autogestão com o fim da APS
| Percentual de aumento dos custos maior do que os dos valores da tabela salarial
|
| Gratificação de Campo Terrestre de Produção
| A Companhia garantirá o pagamento da Gratificação aos empregados do Complexo Boaventura, TABG, TBIG, TEVOL, TEJAP e UTE | A empresa se nega a negociar |
| Programa Jovem Universitário
| Retomar o Programa com reembolso de 80% do valor da mensalidade, bem como, benefício educacional superior extensivo aos empregados | A empresa se nega a negociar |
| PcDs
| Redução de jornada para responsáveis por PcDs, revisão do Auxílio Cuidador, tratamentos e medicamentos reconhecidos, normas para trabalho embarcado de PcDs e Programa de Mentoria Inclusiva, entre outros | A empresa se nega a negociar |
| Combate à Violência no Trabalho
| Garantia de não retaliação dos denunciantes, inclusive de terceirizados; participação das CIPAS; realização de fórum bimestral em cada unidade ADM e Operacional com representantes sindicais e cipistas para discutir questões envolvendo assédios e fórum corporativo semestral visando prevenção, acolhimento e tratamento das denúncias | A empresa se nega a negociar |
| Regras para Terceirizados | Isonomia com tabela de empregados próprios de 40h, acabando com a 6×1; isonomia alimentar, inclusive valores de VA/VR; criação de fundo garantidor para segurança contra calotes; piso salarial por categoria e por região; e escala 14×21 nas plataformas, entre outros | A empresa se nega a negociar |